Huawei P40 Lite Crush Green - detail
Skupina | HUAWEI | |
---|---|---|
Kód | 9895272 | |
PartNo | SP-P40L128DSGOM | |
Dostupnost | ![]() | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 4 947.32 Kč | |
Cena s DPH | 5 986.26 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 1.20 Kč; s DPH: 1.45 Kč; Mobilní telefony tlačítkové všechny tlačítkové mo | |
Cena celk. | 5 987.71 Kč | |
Záruka | 24 Měsíce | |
Status | á - TOP produkt | |
Stránka výrobce | https://consumer.huawei.com/cz/phones/p40-lite/ | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Popis produktu |
---|
Telefon Huawei P40 Lite používá uživatelské rozhraní EMUI, a mobilní služby Huawei. V telefonu se nachází obchod s aplikacemi Huawei AppGallery, služby a aplikace Google nejsou podporovány a tudíž nekteré populární aplikace není možné stáhnout. |
Související produkty

označit produkt:
179.98 Kč bez DPH
217.78 Kč s DPH
217.78 Kč s DPH

označit produkt:
122.31 Kč bez DPH
148.00 Kč s DPH
148.00 Kč s DPH

označit produkt:
128.93 Kč bez DPH
156.01 Kč s DPH
156.01 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
119.54 Kč bez DPH
144.64 Kč s DPH
144.64 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
223.14 Kč bez DPH
270.00 Kč s DPH
270.00 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
217.19 Kč bez DPH
262.80 Kč s DPH
262.80 Kč s DPH
Označené produkty: |
---|
Parametry | |
---|---|
4G/LTE | ano |
Konstrukce | Dotykový |
Kapacita baterie [mAh] | 4200 |
WiFi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS | ano |
NFC | ano |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu [MPx] | 16 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 |
Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] | 48 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx] | 8 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu [Mpx] | 2 |
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu [Mpx] | 2 |
Velikost displeje [palců] | 6,4 |
Rozlišení displeje [px] | 2310 × 1080 |
Velikost operační paměti [GB] | 6 |
Velikost interní paměti [GB] | 128 |
Slot pro paměťovou kartu | ano |
Historie cen |
---|